研究顯示,百分之五十的兒童配戴MiSight™後能成功減慢近視加深的速度達50%或以上
MiSight™與用於近視控制有框眼鏡及角膜矯視的比較
作者 | 使用方法 | 每年減慢近視度數增長的速度- | 研究時間 | |
---|---|---|---|---|
相當球面鏡值(D) | 眼球中軸長度(mm) | |||
Grosvenor et al, 1987 | 雙光有框鏡片 | 0.00 | NA | 3年 |
Fulk et al, 2000 | 雙光有框鏡片 | 0.10 | NA | 30個月 |
Leung & Brown, 1999 | 漸進式有框鏡片 | 0.28 | 0.17 | 2年 |
Gwiazda et al, 2003 | 漸進式有框鏡片 | 0.07 | 0.04 | 3年 |
Cho et al, 2005 | 角膜矯形鏡 | NA | 0.13 | 2年 |
ActivControl Technology™ | 採用近視焦散(Myopia Defocus)隱形眼鏡:MiSight™ | 0.30 | 0.13 | 10個月 |
MiSight™與近視控制眼藥水的比較
作者 | 使用方法 | 每年減慢近視度數增長的速度- | 研究時間 | |
---|---|---|---|---|
相當球面鏡值(D) | 眼球中軸長度(mm) | |||
Chua et al, 2006 | 1% Atropine | 0.46 | 0.20 | 2年 |
Shi et al, 2001 | 0.5% Atropine | 0.65 | 0.25 | 18個月 |
Siatkowski et al, 2004 | Pirenzepine | 0.28 | 0.17 | 1年 |
Tan et al, 2005 | Pirenzepine | 0.27 | 0.04 | 1年 |
ActivControl Technology™ | 採用近視焦散(Myopia Defocus)隱形眼鏡:MiSight™ | 0.30 | 0.13 | 10個月 |
MiSight™鏡片規格
材料 | omafilcon A |
弧度 | 8.70mm |
直徑 | 14.20mm |
度數 | -0.25D 至 -6.00D |
含水量 | 60% |
中心厚度(@-3.00D) | 0.09mm |
透氧量 (Dk/t) | 36.6 |
鏡片更換模式 | 每日拋棄式 |
配戴方式 | 日間配戴 |
包裝 | 每盒 30 片 |
鏡片著色 | 淡藍色 |